| Установка | Перед, Зад |
| Марка | Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|---|
| AC | 3000 | 3.0 | 1975 - 1986 |
| AC | 428 | 7.0 | 1967 - 1974 |
| AC | Cobra | 7.0 | 1964 - 1966 |
| ALFA ROMEO | 2600 | 2.6 | 1964 - 1969 |
| ALFA ROMEO | Giulia Spider (101) | 1.6 | 1962 - 1964 |
| ALFA ROMEO | Giulia Sprint (101) | 1.3 | 1962 - 1964 |
| ALFA ROMEO | Giulia Sprint (101) | 1.6 | 1962 - 1964 |
| ALFA ROMEO | Giulia Sprint Speciale (101) | 1.6 | 1962 - 1966 |
| ALFA ROMEO | Giulietta | 1.3 | 1963 - 1965 |
| ASTON MARTIN | DB5 | 4.0 | 1963 - 1965 |
| ASTON MARTIN | DB5 Vantage | 4.0 | 1964 - 1965 |
| ASTON MARTIN | DB6 | 4.0 | 1965 - 1970 |
| ASTON MARTIN | DB6 Vantage | 4.0 | 1965 - 1970 |
| ASTON MARTIN | DBS | 4.0 | 1967 - 1973 |
| ASTON MARTIN | DBS V8 | 5.3 | 1969 - 1972 |
| ASTON MARTIN | Lagonda | 5.3 | 1976 - 1978 |
| ASTON MARTIN | Lagonda | 5.3 | 1978 - 1990 |
| ASTON MARTIN | Short Chassis Volante | 4.0 | 1965 - 1966 |
| ASTON MARTIN | V8 | 5.3 | 1973 - 1990 |
| ASTON MARTIN | V8 Vantage | 5.3 | 1977 - 1989 |
| ASTON MARTIN | V8 Zagato | 5.3 | 1985 - 1990 |
| ASTON MARTIN | Virage | 5.3 | 1989 - 1993 |
| ASTON MARTIN | Virage Volante | 5.3 | 1989 - 1993 |
| BOND | Equipe | 2.0 | 1967 - 1970 |
| BRISTOL | 409 | 5.2 | 1965 - 1967 |
| BRISTOL | 410 | 5.2 | 1967 - 1969 |
| BRISTOL | 411 | 6.3 | 1968 - 1973 |
| BRISTOL | 411 | 6.6 | 1973 - 1976 |
| BRISTOL | 412 | 5.9 | 1975 - 1978 |
| BRISTOL | 412 | 6.6 | 1975 - 1982 |
| BRISTOL | 603 | 5.2 | 1976 - 1978 |
| BRISTOL | 603 | 5.9 | 1976 - 1983 |
| BRISTOL | Beaufighter | 5.9 Turbo | 1980 - 1983 |
| DAIMLER | Double Six | 5.3 | 1972 - 1973 |
| DAIMLER | Double Six | 5.3 | 1973 - 1993 |
| DAIMLER | DS420 Limousine | 4.2 | 1978 - 1992 |
| DAIMLER | Sovereign | 2.8 | 1969 - 1973 |
| DAIMLER | Sovereign | 2.8 | 1973 - 1975 |
| DAIMLER | Sovereign | 3.4 | 1975 - 1983 |
| DAIMLER | Sovereign | 4.2 | 1966 - 1973 |
| DAIMLER | Sovereign | 4.2 | 1973 - 1986 |
| DAIMLER | Sovereign 420 | 4.2 | 1966 - 1969 |
| DE LOREAN | DMC-12 | 2.8 | 1981 - 1983 |
| DE TOMASO | Deauville | 5.8 | 1971 - 1985 |
| DE TOMASO | Longchamps | 5.8 | 1974 - 1988 |
| DE TOMASO | Mangusta | 4.7 | 1967 - 1972 |
| DE TOMASO | Pantera | 5.8 GT5 | 1980 - 1990 |
| DE TOMASO | Pantera | 5.8 GT5S | 1984 - 1990 |
| DE TOMASO | Pantera | 5.8 GTS | 1984 - 1988 |
| DINO | 206 | 2.0 | 1968 - 1969 |
| DINO | 246 | 2.4 | 1969 - 1970 |
| FERRARI | 206 | 2.0 | 1967 - 1969 |
| FERRARI | 246 | 2.4 | 1969 - 1970 |
| FERRARI | 330 GTC | 4.0 | 1966 - 1968 |
| FERRARI | 330 GTS | 4.0 | 1966 - 1968 |
| FERRARI | 365 GTB | 4.4 | 1967 - 1970 |
| FERRARI | 365 GTC | 4.4 | 1968 - 1970 |
| FIAT | 1300 | 1.3 | 1961 - 1967 |
| FIAT | 1500 | 1.5 | 1964 - 1968 |
| FIAT | 1600S | 1.6 | 1961 - 1968 |
| FIAT | 1800S | 1.8 | 1961 - 1968 |
| FIAT | 2300 | 2.3 | 1964 - 1968 |
| FIAT | Dino | 2.0 | 1965 - 1969 |
| ISO | Fidia | 5.4 | 1968 - 1974 |
| ISO | Fidia | 5.7 | 1968 - 1974 |
| ISO | Fidia | 5.8 | 1968 - 1974 |
| ISO | Grifo | 5.4 | 1968 - 1974 |
| ISO | Grifo | 5.7 | 1968 - 1974 |
| ISO | Grifo | 7.0 | 1969 - 1974 |
| ISO | Grifo | 7.4 | 1969 - 1974 |
| ISO | Lele | 5.4 | 1969 - 1974 |
| ISO | Lele | 5.8 | 1970 - 1974 |
| ISO | Rivolta IR 300 | 5.4 | 1968 - 1970 |
| ISO | Rivolta IR 340 | 5.4 | 1968 - 1970 |
| JAGUAR | 420 | 4.2 | 1966 - 1969 |
| JAGUAR | E-Type | 4.2 | 1968 - 1971 |
| JAGUAR | E-Type | 5.3 | 1971 - 1975 |
| JAGUAR | Mk10 | 3.8 | 1961 - 1964 |
| JAGUAR | XJ12 | 5.3 | 1968 - 1973 |
| JAGUAR | XJ12 | 5.3 | 1973 - 1993 |
| JAGUAR | XJ6 | 2.8 | 1968 - 1973 |
| JAGUAR | XJ6 | 2.8 | 1973 - 1975 |
| JAGUAR | XJ6 | 3.4 | 1975 - 1986 |
| JAGUAR | XJ6 | 4.2 | 1968 - 1973 |
| JAGUAR | XJ6 | 4.2 | 1973 - 1986 |
| JAGUAR | XJR-S | 5.3 | 1988 - 1990 |
| JAGUAR | XJR-S | 6.0 | 1989 - 1993 |
| JAGUAR | XJS | 3.6 | 1983 - 1992 |
| JAGUAR | XJS | 4.0 | 1991 - 1993 |
| JAGUAR | XJS | 5.3 | 1975 - 1992 |
| JENSEN | FF | 6.3 | 1966 - 1972 |
| JENSEN | Interceptor | 6.3 | 1969 - 1971 |
| JENSEN | Interceptor | 6.3 | 1971 - 1972 |
| JENSEN | Interceptor | 7.2 | 1973 - 1976 |
| JENSEN | Interceptor SP | 7.2 | 1971 - 1976 |
| LAMBORGHINI | 350 GT | 3.5 | 1964 - 1966 |
| LAMBORGHINI | 400 GT | 3.9 | 1966 - 1968 |
| LAMBORGHINI | Espada | 3.9 | 1968 - 1978 |
| LAMBORGHINI | Islero | 3.9 | 1968 - 1969 |
| LAMBORGHINI | Jarama | 3.9 | 1970 - 1978 |
| LAMBORGHINI | Muira | 3.9 | 1966 - 1969 |
| LAMBORGHINI | Muira | 3.9 | 1968 - 1971 |
| LAMBORGHINI | Muira SV | 3.9 | 1971 - 1973 |
| MASERATI | 3500 GT | 3.5 | 1962 - 1964 |
| MASERATI | 5000 GT | 5.0 | 1960 - 1965 |
| MASERATI | Ghibli (AM115) | 4.7 | 1968 - 1973 |
| MASERATI | Ghibli (AM115) | 4.9 | 1970 - 1973 |
| MASERATI | Indy | 4.2 | 1968 - 1970 |
| MASERATI | Indy | 4.7 | 1970 - 1973 |
| MASERATI | Indy | 4.9 | 1973 - 1975 |
| MASERATI | Khamsin | 4.9 | 1973 - 1982 |
| MASERATI | Mexico | 4.1 | 1965 - 1973 |
| MASERATI | Mexico | 4.7 | 1965 - 1973 |
| MASERATI | Mistral | 3.5 | 1963 - 1964 |
| MASERATI | Mistral | 3.7 | 1964 - 1966 |
| MASERATI | Mistral | 4.0 | 1967 - 1969 |
| MASERATI | Quattroporte (AM107) | 4.1 | 1963 - 1966 |
| MASERATI | Quattroporte (AM107) | 4.7 | 1966 - 1970 |
| MASERATI | Quattroporte (AM330) | 4.1 | 1979 - 1985 |
| MASERATI | Quattroporte (AM330) | 4.9 | 1979 - 1986 |
| MASERATI | Quattroporte (AM330) | 4.9 | 1987 - 1990 |
| MASERATI | Sebring | 3.5 | 1963 - 1964 |
| MASERATI | Sebring | 3.7 | 1964 - 1966 |
| MASERATI | Sebring | 4.0 | 1967 - 1969 |
| MONTEVERDI | 375 | 7.2 | 1967 - 1976 |
| PANTHER | De Ville | 4.2 | 1975 - 1985 |
| PANTHER | De Ville | 5.3 | 1975 - 1985 |
| PANTHER | FF | 4.0 | 1974 - 1975 |
| PANTHER | J72 | 4.2 | 1972 - 1986 |
| PANTHER | J72 | 5.3 | 1972 - 1986 |
| PEUGEOT | 204 | 1.1 | 1965 - 1966 |
| PEUGEOT | 404 | 1.6 | 1968 - 1975 |
| PEUGEOT | 404 | 1.9 D | 1968 - 1975 |
| SIATA | TS | 1.5 | 1961 - 1964 |
| SIATA | TS | 1.6 | 1964 - 1964 |
| SIMCA | 1300 | 1.3 | 1963 - 1966 |
| SIMCA | 1500 | 1.5 | 1963 - 1966 |
| TVR | 280 | 2.8 | 1984 - 1986 |
| TVR | 350 | 3.5 | 1983 - 1986 |
| TVR | 390 | 3.9 | 1984 - 1986 |
| TVR | Tasmin 200 | 2.0 | 1979 - 1984 |
| TVR | Tasmin 280 | 2.8 | 1980 - 1984 |
| ZASTAVA/YUGO | 1300 | 1.3 | 1970 - 1979 |
| ZASTAVA/YUGO | 1500 | 1.5 | 1970 - 1983 |
